客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 4.0684 | 7.142 | 4.0684 | 4.0945 | 4.0802 | 2025-10-19 13:55:48 |
|
|
MOP | 0.8893 | 7.142 | 0.8893 | 0.8925 | 0.8906 | 2025-10-19 13:55:48 |
|
|
DKK | 1.1089 | 7.142 | 1.1089 | 1.116 | 1.1121 | 2025-10-19 13:55:48 |
|
|
NOK | 0.7058 | 7.142 | 0.7058 | 0.7103 | 0.7079 | 2025-10-19 13:55:48 |
|
|
SEK | 0.7517 | 7.142 | 0.7517 | 0.7566 | 0.7539 | 2025-10-19 13:55:48 |
|
|
SGD | 5.4854 | 7.142 | 5.4854 | 5.5206 | 5.5013 | 2025-10-19 13:55:48 |
|
|
AUD | 4.6184 | 7.142 | 4.6184 | 4.648 | 4.6318 | 2025-10-19 13:55:48 |
|
|
CAD | 5.0683 | 7.142 | 5.0683 | 5.1009 | 5.0831 | 2025-10-19 13:55:48 |
|
|
CHF | 8.958 | 7.142 | 8.958 | 9.0154 | 8.984 | 2025-10-19 13:55:48 |
|
|
GBP | 9.5417 | 7.142 | 9.5417 | 9.6029 | 9.5694 | 2025-10-19 13:55:48 |
|
|
JPY | 4.7187 | 7.142 | 4.7187 | 4.749 | 4.7324 | 2025-10-19 13:55:48 |
|
|
EUR | 8.2824 | 7.142 | 8.2824 | 8.3356 | 8.3065 | 2025-10-19 13:55:48 |
|
|
港元 | 0.916 | 7.142 | 0.916 | 0.9193 | 0.9174 | 2025-10-19 13:55:48 |
|
|
USD | 7.1163 | 7.142 | 7.1163 | 7.142 | 7.127 | 2025-10-19 13:55:48 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 https://www.duote.com.cn All Rights Reserved.
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。