客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 印尼卢比 、南非兰特 、沙特里亚尔 、哈萨克斯坦坚戈 、澳门元 、泰国铢 、韩元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、加拿大元 、港币 、日元 、欧元 、英镑 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
IDR | 0.0425 | 0.0434 | - | - | - | 2025-10-19 03:00:02 |
|
|
ZAR | 40.82 | 41.24 | - | - | - | 2025-10-18 04:59:28 |
|
|
SAR | 189.76 | 190.39 | - | - | - | 2025-10-19 03:00:02 |
|
|
KZT | 1.3144 | 1.3368 | - | - | - | 2025-10-19 03:00:02 |
|
|
MOP | 88.75 | 89.35 | - | - | - | 2025-10-19 03:00:02 |
|
|
THB | 21.33 | 22.06 | - | - | - | 2025-10-18 04:59:56 |
|
|
KRW | 0.4970 | 0.5055 | - | - | - | 2025-10-19 03:00:02 |
|
|
NOK | 70.25 | 71.35 | - | - | - | 2025-10-18 04:59:59 |
|
|
SEK | 74.74 | 76.05 | - | - | - | 2025-10-18 04:59:59 |
|
|
DKK | 110.72 | 111.69 | - | - | - | 2025-10-18 04:59:59 |
|
|
SGD | 547.77 | 552.54 | - | - | - | 2025-10-19 07:37:36 |
|
|
AUD | 460.49 | 465.94 | - | - | - | 2025-10-18 05:00:00 |
|
|
NZD | 405.22 | 410.84 | - | - | - | 2025-10-18 04:59:59 |
|
|
CHF | 893.99 | 902.64 | - | - | - | 2025-10-18 04:59:59 |
|
|
CAD | 505.93 | 510.78 | - | - | - | 2025-10-18 04:59:59 |
|
|
HKD | 91.573 | 91.957 | - | - | - | 2025-10-18 07:59:43 |
|
|
JPY | 4.7077 | 4.7564 | - | - | - | 2025-10-18 04:59:59 |
|
|
EUR | 827.57 | 833.73 | - | - | - | 2025-10-18 05:00:00 |
|
|
GBP | 952.68 | 961.40 | - | - | - | 2025-10-18 04:59:59 |
|
|
USD | 711.46 | 714.63 | - | - | - | 2025-10-19 03:00:02 |
|
|
MYR | 162.75 | 4.9436 | 162.75 | 163.05 | 162.90 | 2024-08-24 00:00:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 https://www.duote.com.cn All Rights Reserved.
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。