客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 40.91 | 194.8764 | - | - | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
USD | 711.56 | 194.8764 | 711.56 | 714.62 | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
TWD | - | 194.8764 | 22.32 | 24.18 | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
THB | 21.69 | 194.8764 | 21.69 | 21.85 | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
SGD | 548.70 | 194.8764 | 548.70 | 552.87 | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
SEK | 75.35 | 194.8764 | - | - | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
SAR | 189.33 | 194.8764 | - | - | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
PLN | 195.41 | 194.8764 | - | - | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
PHP | - | 194.8764 | 12.21 | 12.29 | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
NZD | 407.12 | 194.8764 | 407.12 | 410.38 | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
NOK | 70.65 | 194.8764 | - | - | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
MYR | - | 194.8764 | 168.11 | 169.45 | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
MXN | 38.63 | 194.8764 | - | - | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
MOP | 88.93 | 194.8764 | 88.93 | 89.27 | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
KRW | - | 194.8764 | 499.70 | 505.21 | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
JPY | 4720.68 | 194.8764 | 4720.68 | 4756.68 | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
IDR | 42.8133 | 194.8764 | - | - | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
HUF | 2.1282 | 194.8764 | - | - | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
HKD | 91.59 | 194.8764 | 91.59 | 92.00 | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
GBP | 954.34 | 194.8764 | 954.34 | 961.61 | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
EUR | 828.91 | 194.8764 | 828.91 | 835.23 | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
DKK | 110.93 | 194.8764 | - | - | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
CHF | 895.92 | 194.8764 | 895.92 | 903.64 | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
CAD | 506.63 | 194.8764 | 506.63 | 510.99 | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
BRL | 130.90 | 194.8764 | - | - | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
AUD | 461.66 | 194.8764 | 461.66 | 465.17 | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
AED | 193.3236 | 194.8764 | - | - | - | 2025-10-19 13:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 https://www.duote.com.cn All Rights Reserved.
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。