| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 461.2900 | 714.0600 | 461.2900 | 464.8100 | 463.0500 | Sun Oct 19 14:00:00 CST 2025 |
|
|
CAD | 506.0800 | 714.0600 | 506.0800 | 510.5500 | 508.3200 | Sun Oct 19 14:00:00 CST 2025 |
|
|
SEK | 75.0800 | 714.0600 | 75.0800 | 75.7600 | 75.4200 | Sun Oct 19 14:00:00 CST 2025 |
|
|
SGD | 547.7600 | 714.0600 | 547.7600 | 552.6100 | 550.1900 | Sun Oct 19 14:00:00 CST 2025 |
|
|
CHF | 894.8600 | 714.0600 | 894.8600 | 902.4100 | 898.6400 | Sun Oct 19 14:00:00 CST 2025 |
|
|
GBP | 953.0600 | 714.0600 | 953.0600 | 960.7100 | 956.8800 | Sun Oct 19 14:00:00 CST 2025 |
|
|
JPY | 4.7126 | 714.0600 | 4.7126 | 4.7505 | 4.7315 | Sun Oct 19 14:00:00 CST 2025 |
|
|
EUR | 827.2200 | 714.0600 | 827.2200 | 833.7000 | 830.3800 | Sun Oct 19 14:00:00 CST 2025 |
|
|
HKD | 91.5700 | 714.0600 | 91.5700 | 91.9300 | 91.7500 | Sun Oct 19 14:00:00 CST 2025 |
|
|
USD | 711.4300 | 714.0600 | 711.4300 | 714.0600 | 712.7100 | Sun Oct 19 14:00:00 CST 2025 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 https://www.duote.com.cn All Rights Reserved.
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。