客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
KRW | 0.4985 | 960.71 | 0.4985 | 0.5055 | 0.5015 | 2025-10-18 04:04:22 |
|
|
KZT | 1.2959 | 960.71 | 1.2959 | 1.3630 | 1.3257 | 2025-10-18 04:04:28 |
|
|
ZAR | 40.90 | 960.71 | 40.90 | 41.29 | 41.07 | 2025-10-18 04:04:28 |
|
|
NZD | 407.81 | 960.71 | 407.81 | 410.30 | 408.91 | 2025-10-18 04:04:22 |
|
|
THB | 21.70 | 960.71 | 21.70 | 21.83 | 21.76 | 2025-10-18 04:04:25 |
|
|
MOP | 88.89 | 960.71 | 88.89 | 89.31 | 89.07 | 2025-10-18 04:04:22 |
|
|
RUB | 8.39 | 960.71 | 8.39 | 8.82 | 8.78 | 2025-10-18 04:04:28 |
|
|
EUR | 829.44 | 960.71 | 829.44 | 834.52 | 831.69 | 2025-10-18 04:04:22 |
|
|
MYR | 168.19 | 960.71 | 168.19 | 169.22 | 168.65 | 2025-10-18 04:04:24 |
|
|
AUD | 461.94 | 960.71 | 461.94 | 464.76 | 463.19 | 2025-10-18 04:04:23 |
|
|
CAD | 507.14 | 960.71 | 507.14 | 510.24 | 508.51 | 2025-10-18 04:04:23 |
|
|
JPY | 4.7225 | 960.71 | 4.7225 | 4.7514 | 4.7353 | 2025-10-18 04:04:24 |
|
|
NOK | 70.74 | 960.71 | 70.74 | 71.17 | 70.93 | 2025-10-18 04:04:23 |
|
|
DKK | 111.06 | 960.71 | 111.06 | 111.74 | 111.36 | 2025-10-18 04:04:22 |
|
|
SEK | 75.46 | 960.71 | 75.46 | 75.92 | 75.66 | 2025-10-18 04:04:23 |
|
|
PKR | 2.5090 | 960.71 | 2.5090 | 2.5244 | 2.5158 | 2025-10-18 04:04:29 |
|
|
SGD | 548.93 | 960.71 | 548.93 | 552.29 | 550.42 | 2025-10-18 04:04:24 |
|
|
CHF | 896.60 | 960.71 | 896.60 | 902.09 | 899.03 | 2025-10-18 04:04:24 |
|
|
USD | 711.64 | 960.71 | 711.64 | 714.14 | 712.71 | 2025-10-18 03:00:30 |
|
|
HKD | 91.62 | 960.71 | 91.62 | 91.92 | 91.75 | 2025-10-18 04:04:22 |
|
|
GBP | 954.86 | 960.71 | 954.86 | 960.71 | 957.45 | 2025-10-18 04:04:24 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 https://www.duote.com.cn All Rights Reserved.
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。