| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CAD | 506.2700 | 714.2700 | 506.2700 | 510.4000 | - | 2025-10-19 04:34:28 |
|
|
AUD | 460.9900 | 714.2700 | 460.9900 | 465.0900 | - | 2025-10-19 04:34:31 |
|
|
JPY | 4.7069 | 714.2700 | 4.7069 | 4.7557 | - | 2025-10-19 04:34:36 |
|
|
HKD | 91.5600 | 714.2700 | 91.5600 | 91.9500 | - | 2025-10-19 04:34:34 |
|
|
GBP | 953.3500 | 714.2700 | 953.3500 | 960.3400 | - | 2025-10-19 04:34:32 |
|
|
EUR | 827.5400 | 714.2700 | 827.5400 | 833.2800 | - | 2025-10-19 04:34:28 |
|
|
USD | 711.3400 | 714.2700 | 711.3400 | 714.2700 | - | 2025-10-19 04:34:29 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 https://www.duote.com.cn All Rights Reserved.
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。