符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
499.32 | 936.39 | 499.32 | 503.12 | 500.92 | 2026-01-19 11:33:59 |
|
|
498.91600000 | 935.54800000 | - | 498.91600000 | 500.92000000 | 2026-01-19 11:34:50 |
|
|
4.9926 | 6.9798 | 4.9926 | 5.0301 | - | 2026-01-19 11:28:09 |
|
|
498.96 | 190.3731 | 498.96 | 503.26 | - | 2026-01-19 11:25:00 |
|
|
498.99 | 89.51 | 498.99 | 502.99 | 500.99 | 2026-01-19 11:33:52 |
|
|
498.8600 | 697.8700 | 498.8600 | 503.0600 | - | 2026-01-19 11:33:03 |
|
|
498.95 | 503.04 | - | - | - | 2026-01-19 11:32:55 |
|
|
498.7700 | 697.6800 | 498.7700 | 503.1800 | 500.9800 | 2026-01-19 11:30:00 |
|
|
4.995 | 6.9784 | 4.995 | 5.0271 | 5.0095 | 2026-01-19 11:21:29 |
|
|
499.34 | 190.94 | 499.34 | 503.26 | 501.8 | 2026/01/19 11:29:45 |
|
|
525.0601 | 719.3523 | 520.8763 | 520.8763 | - | 2025-06-24 15:42:06:00 |
|
|
5.2383 | 7.1998 | 5.0503 | - | 5.2583 | 2025-06-18 17:04:00 |
|
|
507.600 | 511.690 | 493.330 | 511.690 | 509.640 | 2025-01-14 14:00:04 |
|
|
524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 https://www.duote.com.cn All Rights Reserved.
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。