符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
806.70 | 936.39 | 806.70 | 812.85 | 809.29 | 2026-01-19 11:33:59 |
|
|
806.43800000 | 935.54800000 | - | 806.43800000 | 809.27000000 | 2026-01-19 11:34:50 |
|
|
8.0676 | 6.9798 | 8.0676 | 8.1218 | - | 2026-01-19 11:28:09 |
|
|
806.44 | 190.3731 | 806.44 | 812.58 | - | 2026-01-19 11:25:00 |
|
|
806.15 | 89.51 | 806.15 | 812.63 | 809.39 | 2026-01-19 11:33:52 |
|
|
806.4700 | 697.8700 | 806.4700 | 812.1500 | - | 2026-01-19 11:33:03 |
|
|
806.84 | 811.70 | - | - | - | 2026-01-19 11:32:55 |
|
|
806.2300 | 697.6800 | 806.2300 | 812.5500 | 809.3100 | 2026-01-19 11:30:00 |
|
|
8.0698 | 6.9784 | 8.0698 | 8.1216 | 8.0933 | 2026-01-19 11:21:29 |
|
|
806.57 | 190.94 | 806.57 | 812.48 | 810.97 | 2026/01/19 11:29:45 |
|
|
836.3331 | 719.0967 | 829.6691 | 829.6691 | - | 2025-06-24 17:37:02:00 |
|
|
8.2453 | 7.1998 | 7.9628 | - | 8.2671 | 2025-06-18 17:04:00 |
|
|
749.490 | 755.370 | 728.350 | 755.370 | 752.430 | 2025-01-14 16:10:04 |
|
|
769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 https://www.duote.com.cn All Rights Reserved.
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。