符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
954.34 | 194.8764 | 954.34 | 961.61 | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
9.5458 | 7.1519 | 9.5458 | 9.6176 | - | 2025-10-19 11:02:09 |
|
|
954.86 | 960.71 | 954.86 | 960.71 | 957.45 | 2025-10-18 04:04:24 |
|
|
9.5417 | 7.142 | 9.5417 | 9.6029 | 9.5694 | 2025-10-19 13:55:48 |
|
|
953.47 | 91.98 | 953.47 | 961.13 | 957.30 | 2025-10-19 14:00:00 |
|
|
953.0600 | 714.0600 | 953.0600 | 960.7100 | 956.8800 | Sun Oct 19 14:00:00 CST 2025 |
|
|
953.3500 | 714.2700 | 953.3500 | 960.3400 | - | 2025-10-19 04:34:32 |
|
|
952.68 | 961.40 | - | - | - | 2025-10-18 04:59:59 |
|
|
978.4650 | 719.3523 | 970.6684 | 970.6684 | - | 2025-06-24 15:42:06:00 |
|
|
9.6479 | 7.1998 | 9.3154 | - | 9.6705 | 2025-06-18 17:04:00 |
|
|
892.650 | 899.830 | 867.550 | 899.830 | 896.240 | 2025-01-14 16:10:04 |
|
|
892.10700000 | 898.37300000 | - | 892.10700000 | 895.24000000 | 2025-01-14 10:00:21 |
|
|
932.63 | 193.9 | 932.63 | 939.56 | 936.16 | 2025/12/01 17:46:25 |
|
|
899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 https://www.duote.com.cn All Rights Reserved.
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。