符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
91.59 | 194.8764 | 91.59 | 92.00 | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
0.9166 | 7.1519 | 0.9166 | 0.9202 | - | 2025-10-19 11:02:09 |
|
|
91.62 | 960.71 | 91.62 | 91.92 | 91.75 | 2025-10-18 04:04:22 |
|
|
91.573 | 91.957 | - | - | - | 2025-10-18 07:59:43 |
|
|
91.5600 | 714.2700 | 91.5600 | 91.9500 | - | 2025-10-19 04:34:34 |
|
|
91.5700 | 714.0600 | 91.5700 | 91.9300 | 91.7500 | Sun Oct 19 14:00:00 CST 2025 |
|
|
91.62 | 91.98 | 91.62 | 91.98 | 91.80 | 2025-10-19 14:00:00 |
|
|
91.5787 | 719.0967 | 91.2131 | 91.2131 | - | 2025-06-24 17:37:02:00 |
|
|
0.9136 | 7.1998 | 0.9062 | - | 0.9155 | 2025-06-18 17:04:00 |
|
|
93.97700000 | 900.80200000 | - | 93.97700000 | 94.16600000 | 2025-01-14 16:25:21 |
|
|
93.970 | 94.360 | 93.310 | 94.360 | 94.160 | 2025-01-14 16:10:04 |
|
|
90.63 | 193.9 | 90.63 | 90.99 | 90.88 | 2025/12/01 17:46:25 |
|
|
91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 https://www.duote.com.cn All Rights Reserved.
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。