符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4720.68 | 194.8764 | 4720.68 | 4756.68 | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
4.7225 | 960.71 | 4.7225 | 4.7514 | 4.7353 | 2025-10-18 04:04:24 |
|
|
0.047196 | 7.1519 | 0.047196 | 0.047556 | - | 2025-10-19 11:02:09 |
|
|
4.7187 | 7.142 | 4.7187 | 4.749 | 4.7324 | 2025-10-19 13:55:48 |
|
|
4.7150 | 91.98 | 4.7150 | 4.7528 | 4.7339 | 2025-10-19 14:00:00 |
|
|
4.7126 | 714.0600 | 4.7126 | 4.7505 | 4.7315 | Sun Oct 19 14:00:00 CST 2025 |
|
|
4.7069 | 714.2700 | 4.7069 | 4.7557 | - | 2025-10-19 04:34:36 |
|
|
4.7077 | 4.7564 | - | - | - | 2025-10-18 04:59:59 |
|
|
4.9543 | 719.4726 | 4.9149 | 4.9149 | - | 2025-06-24 13:48:33:00 |
|
|
0.049376 | 7.1998 | 0.046976 | - | 0.049563 | 2025-06-18 17:04:00 |
|
|
4.64000000 | 900.80200000 | - | 4.64000000 | 4.65700000 | 2025-01-14 16:25:21 |
|
|
4628.920 | 4672.650 | 4501.950 | 4672.650 | 4650.780 | 2025-01-14 14:00:04 |
|
|
4.5356 | 193.9 | 4.5356 | 4.5707 | 4.5331 | 2025/12/01 17:46:25 |
|
|
4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 https://www.duote.com.cn All Rights Reserved.
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。