符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
400.26 | 936.39 | 400.26 | 403.31 | 401.54 | 2026-01-19 11:34:00 |
|
|
436.25000000 | 935.54800000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
4.0016 | 6.9798 | 4.0016 | 4.0318 | - | 2026-01-19 11:28:09 |
|
|
399.89 | 190.3731 | 399.89 | 403.09 | - | 2026-01-19 11:25:00 |
|
|
400.02 | 89.51 | 400.02 | 403.24 | 401.63 | 2026-01-19 11:33:52 |
|
|
399.73 | 403.41 | - | - | - | 2026-01-19 11:32:55 |
|
|
4.005 | 6.9784 | 4.005 | 4.0307 | 4.0167 | 2026-01-19 11:21:29 |
|
|
434.6800 | 719.0967 | 431.2164 | 431.2164 | - | 2025-06-24 17:37:02:00 |
|
|
404.46 | 193.9 | 404.46 | 407.5 | 405.35 | 2025/12/01 17:46:25 |
|
|
428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 https://www.duote.com.cn All Rights Reserved.
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。