符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
75.35 | 194.8764 | - | - | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
0.7536 | 7.1519 | 0.7536 | 0.7592 | - | 2025-10-19 11:02:09 |
|
|
75.46 | 960.71 | 75.46 | 75.92 | 75.66 | 2025-10-18 04:04:23 |
|
|
0.7517 | 7.142 | 0.7517 | 0.7566 | 0.7539 | 2025-10-19 13:55:48 |
|
|
74.74 | 76.05 | - | - | - | 2025-10-18 04:59:59 |
|
|
75.0800 | 714.0600 | 75.0800 | 75.7600 | 75.4200 | Sun Oct 19 14:00:00 CST 2025 |
|
|
75.3338 | 719.3523 | 74.7336 | 74.7336 | - | 2025-06-24 15:42:06:00 |
|
|
65.18300000 | 900.80200000 | - | 65.18300000 | 65.44500000 | 2025-01-14 16:25:21 |
|
|
64.920 | 65.450 | 63.100 | 65.450 | 65.190 | 2025-01-14 14:00:04 |
|
|
74.64 | 193.9 | 74.64 | 75.24 | 74.85 | 2025/12/01 17:46:25 |
|
|
66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 https://www.duote.com.cn All Rights Reserved.
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。