新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
539.59 936.39 539.59 543.70 541.32 2026-01-19 11:33:59
539.43000000 935.54800000 - 539.43000000 541.32500000 2026-01-19 11:34:50
5.3941 6.9798 5.3941 5.4319 - 2026-01-19 11:28:07
539.39 190.3731 539.39 543.49 - 2026-01-19 11:25:00
539.25 89.51 539.25 543.59 541.42 2026-01-19 11:33:52
539.76 542.91 - - - 2026-01-19 11:32:55
538.9400 697.6800 538.9400 543.7100 541.3200 2026-01-19 11:30:00
5.3968 6.9784 5.3968 5.4315 5.4125 2026-01-19 11:21:29
562.1507 719.4726 557.6715 557.6715 - 2025-06-24 13:48:33:00
5.5767 7.1998 5.3912 - 5.5927 2025-06-18 17:04:00
533.640 537.830 518.590 537.830 535.740 2025-01-14 16:10:04
543.98 193.9 543.98 548.07 545.69 2025/12/01 17:46:25
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025 https://www.duote.com.cn All Rights Reserved.

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

XML