符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
711.56 | 194.8764 | 711.56 | 714.62 | - | 2025-10-19 13:55:00 |
|
|
7.1212 | 7.1519 | 7.1212 | 7.1519 | - | 2025-10-19 11:02:09 |
|
|
711.64 | 960.71 | 711.64 | 714.14 | 712.71 | 2025-10-18 03:00:30 |
|
|
7.1163 | 7.142 | 7.1163 | 7.142 | 7.127 | 2025-10-19 13:55:48 |
|
|
711.04 | 91.98 | 711.04 | 715.57 | 713.07 | 2025-10-19 14:00:00 |
|
|
711.4300 | 714.0600 | 711.4300 | 714.0600 | 712.7100 | Sun Oct 19 14:00:00 CST 2025 |
|
|
711.3400 | 714.2700 | 711.3400 | 714.2700 | - | 2025-10-19 04:34:29 |
|
|
711.46 | 714.63 | - | - | - | 2025-10-19 03:00:02 |
|
|
719.0967 | 719.0967 | 716.2272 | 716.2272 | - | 2025-06-24 17:37:02:00 |
|
|
7.1737 | 7.1998 | 7.1157 | - | 7.1863 | 2025-06-18 17:04:00 |
|
|
731.88200000 | 900.80200000 | - | 731.88200000 | 733.05500000 | 2025-01-14 16:25:21 |
|
|
731.870 | 734.930 | 725.730 | 734.930 | 733.070 | 2025-01-14 14:00:04 |
|
|
705.97 | 193.9 | 705.97 | 708.94 | 707.59 | 2025/12/01 17:46:25 |
|
|
717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 https://www.duote.com.cn All Rights Reserved.
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。